SW系列-硅灰石超細(xì)針狀粉
SW系列-硅灰石超細(xì)針狀粉
基本信息
瀏覽量
成分 Component |
SiO2 (%) |
CaO (%) |
Al2O3 (%) |
Fe2O3 (%) |
TiO2 (%),Max |
MgO (%) |
S (%),Max |
P (%),Max |
L.O.I (1050℃) (%) |
PH |
XYNFW-SW | 48-53 | 43-45 | 0.15-0.30 | 0.15-0.45 | 0.02 | 0.5-1.2 | 0.02 | 0.007 | 1-4 | 9 |
規(guī)格 Specifications |
目數(shù) Mesh |
平均粒徑 D50(μm) |
松比重 Loose Density(g/ml) |
拍實(shí)比重 Tapped Density(g/ml) |
沉降值 Sedimentation Value(ml/30g) |
長(zhǎng)徑比 Aspect Ratio (L:D) |
白度 Whiteness(%) |
XYNFW-SW18 | 600 | 18±1 | 0.35-0.45 | 0.50-0.60 | ≥55 | 10:1-15:1 | 85-92 |
XYNFW-SW15 | 800 | 15±1 | 0.30-0.45 | 0.45-0.60 | ≥70 | 10:1-15:1 | 85-92 |
XYNFW-SW13 | 1000 | 13±1 | 0.30-0.45 | 0.40-0.65 | ≥85 | 10:1-15:1 | 85-92 |
XYNFW-SW10 | 1250 | 10±1 | 0.30-0.40 | 0.45-0.58 | ≥ 120 | 15:1-18:1 | 85-92 |
XYNFW-SW8 | 1500 | 8±1 | 0.20-0.40 | 0.35-0.60 | ≥125 | 15:1-18:1 | 85-92 |
XYNFW-SW6.5 | 2000 | 6.5±1 | 0.30-0.35 | 0.30-0.55 | ≥130 | 15:1-18:1 | 85-92 |
XYNFW-SW5 | 2500 | 5±1 | 0.15-0.35 | 0.30-0.55 | ≥150 | 15:1-18:1 | 85-92 |
硅灰石物理指標(biāo)
項(xiàng)目 Item |
數(shù)值 Value |
粒度(目) Particle Size (mesh) | 600-3000目 |
長(zhǎng)徑比 Aspect Ratio(L:D) | 10:1-18:1 |
沉降值 Sedimentation Value (ml/200mg) | 55-140 |
吸油值 Oil Absorption (g/100g) | 40-50 |
白度 Whiteness(%) | 大于90 |
PH 值 | 9.9-10.0 |
折射率 Refractive Index(%) | 1.63 |
密度 Density (g/cm2) | 2.95 |
膨脹系數(shù) Coefficient of Expansion (mm/mm℃) | 6.5×106 |
熔點(diǎn) Melting Point (℃) | 1450 |
硬度(莫氏) Hardness (Mohs) | 4.5-5.0 |
粒度分析
版權(quán)所有:新余市南方硅灰石有限公司